Juara Umum

#1
SMP Uji Coba Jumbara2 REVISI
Total: 490,10 · Piala C
#2
SMP Negeri 1 Banjarnegara
Total: 473,30 · Piala C
#3
SMP Negeri 2 Banjarnegara
Total: 465,60 · Piala C

Juara Umum ditentukan murni dari urutan Total Nilai (jumlah seluruh lomba), terpisah dari klasifikasi Piala A/B/C di bawah.

Distribusi Kategori Piala

0
Kontingen Piala A
0
Kontingen Piala B
8
Kontingen Piala C

Rekap Total Nilai & Klasifikasi Piala

Ekspor Excel
Legenda Ambang Piala: Piala A ≥ 937,50 · Piala B 687,50 – 937,49 · Piala C < 687,50
Total adalah jumlah nilai seluruh lomba. Kontingen dengan Total yang sama dinyatakan seri (peringkat sama); nama sekolah hanya dipakai untuk urutan tampil.
# Kontingen PPPKASBPSKRUWKVLOG Total Piala
1 SMP Uji Coba Jumbara2 REVISI 81,10 97,40 66,10 83,20 89,10 73,20 490,10 Piala C
2 SMP Negeri 1 Banjarnegara 89,70 91,20 61,60 82,00 75,70 73,10 473,30 Piala C
3 SMP Negeri 2 Banjarnegara 74,80 75,80 61,50 81,60 92,90 79,00 465,60 Piala C
4 SMP Negeri 1 Purwanegara 75,10 73,60 75,50 75,60 91,20 69,20 460,20 Piala C
5 SMP Negeri 1 Wanadadi 71,50 82,30 73,70 71,10 60,20 92,70 451,50 Piala C
6 SMA Negeri 190 Kahyangan 82,10 72,80 72,20 64,30 63,70 94,70 449,80 Piala C
7 SMP Negeri 1 Bawang 92,70 69,00 70,90 65,00 68,60 62,20 428,40 Piala C
8 SMP Dummy Cetak Massal (belum lengkap) - - - - - - 0,00 Piala C

Pengelompokan per Kategori Piala

Ekspor Excel

Piala A — 0 kontingen

Piala B — 0 kontingen

Piala C — 8 kontingen

  • SMP Uji Coba Jumbara2 REVISI — Total 490,10
  • SMP Negeri 1 Banjarnegara — Total 473,30
  • SMP Negeri 2 Banjarnegara — Total 465,60
  • SMP Negeri 1 Purwanegara — Total 460,20
  • SMP Negeri 1 Wanadadi — Total 451,50
  • SMA Negeri 190 Kahyangan — Total 449,80
  • SMP Negeri 1 Bawang — Total 428,40
  • SMP Dummy Cetak Massal — Total 0,00

Peringkat per Lomba

Ekspor Excel

Simulasi Pertolongan Pertama

Ekspor Excel
PeringkatKontingenNilaiWaktu
1 SMP Negeri 1 Bawang 92,70 1m 54s Peringkat 1
2 SMP Negeri 1 Banjarnegara 89,70 2m 56s Peringkat 2
3 SMA Negeri 190 Kahyangan 82,10 1m 41s Peringkat 3
4 SMP Uji Coba Jumbara2 REVISI 81,10 2m 24s Harapan 1
5 SMP Negeri 1 Purwanegara 75,10 1m 37s Harapan 2
6 SMP Negeri 2 Banjarnegara 74,80 2m 52s Harapan 3
7 SMP Negeri 1 Wanadadi 71,50 2m 3s

Simulasi Perawatan Keluarga

Ekspor Excel
PeringkatKontingenNilaiWaktu
1 SMP Uji Coba Jumbara2 REVISI 97,40 1m 35s Peringkat 1
2 SMP Negeri 1 Banjarnegara 91,20 1m 39s Peringkat 2
3 SMP Negeri 1 Wanadadi 82,30 1m 44s Peringkat 3
4 SMP Negeri 2 Banjarnegara 75,80 1m 57s Harapan 1
5 SMP Negeri 1 Purwanegara 73,60 2m 36s Harapan 2
6 SMA Negeri 190 Kahyangan 72,80 2m 34s Harapan 3
7 SMP Negeri 1 Bawang 69,00 2m 15s

Game Ayo Siaga Bencana

Ekspor Excel
PeringkatKontingenNilaiWaktu
1 SMP Negeri 1 Purwanegara 75,50 5m 24s Peringkat 1
2 SMP Negeri 1 Wanadadi 73,70 6m 18s Peringkat 2
3 SMA Negeri 190 Kahyangan 72,20 4m 24s Peringkat 3
4 SMP Negeri 1 Bawang 70,90 5m 59s Harapan 1
5 SMP Uji Coba Jumbara2 REVISI 66,10 4m 7s Harapan 2
6 SMP Negeri 1 Banjarnegara 61,60 4m 40s Harapan 3
7 SMP Negeri 2 Banjarnegara 61,50 4m 52s

Peer Support Kesehatan Remaja

Ekspor Excel
PeringkatKontingenNilaiWaktu
1 SMP Uji Coba Jumbara2 REVISI 83,20 3m 55s Peringkat 1
2 SMP Negeri 1 Banjarnegara 82,00 3m 55s Peringkat 2
3 SMP Negeri 2 Banjarnegara 81,60 3m 36s Peringkat 3
4 SMP Negeri 1 Purwanegara 75,60 4m 12s Harapan 1
5 SMP Negeri 1 Wanadadi 71,10 3m 34s Harapan 2
6 SMP Negeri 1 Bawang 65,00 4m 25s Harapan 3
7 SMA Negeri 190 Kahyangan 64,30 4m 40s

Uji Wawasan Kepalangmerahan

Ekspor Excel
PeringkatKontingenNilaiWaktuSoal Tambahan
1 SMP Negeri 2 Banjarnegara 92,90 15m 11s - Peringkat 1
2 SMP Negeri 1 Purwanegara 91,20 15m 49s - Peringkat 2
3 SMP Uji Coba Jumbara2 REVISI 89,10 21m 11s - Peringkat 3
4 SMP Negeri 1 Banjarnegara 75,70 24m 29s - Harapan 1
5 SMP Negeri 1 Bawang 68,60 15m 53s - Harapan 2
6 SMA Negeri 190 Kahyangan 63,70 12m 47s - Harapan 3
7 SMP Negeri 1 Wanadadi 60,20 15m 6s -

Pembuatan Vlog

Ekspor Excel
PeringkatKontingenNilaiWaktu
1 SMA Negeri 190 Kahyangan 94,70 4m 41s Peringkat 1
2 SMP Negeri 1 Wanadadi 92,70 2m 31s Peringkat 2
3 SMP Negeri 2 Banjarnegara 79,00 2m 47s Peringkat 3
4 SMP Uji Coba Jumbara2 REVISI 73,20 2m 36s Harapan 1
5 SMP Negeri 1 Banjarnegara 73,10 3m 18s Harapan 2
6 SMP Negeri 1 Purwanegara 69,20 4m 1s Harapan 3
7 SMP Negeri 1 Bawang 62,20 3m 53s

Grafik Total Nilai per Kontingen

Distribusi Kontingen per Piala